Сорочка мужская Luton
Артикул: Luton 14765 c/1 A.01.13P3.20.1A
Приталенный силуэт
Рост 168-176 | Шея | Грудь | Талия | Длина спины | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|
37 | 37,5 | 49,2 | 43,5 | 74 | 63,6 |
38 | 38,5 | 50,2 | 44,7 | 75,5 | 63,6 |
39 | 39,5 | 52,2 | 46,9 | 75,5 | 63,8 |
40 | 40,5 | 54,2 | 49,1 | 76,5 | 63,8 |
41 | 41,5 | 56,2 | 51,3 | 76,5 | 64 |
42 | 42,5 | 58,2 | 53,5 | 76,5 | 64 |
43 | 43,5 | 60,2 | 55,7 | 77 | 64,2 |
44 | 44,5 | 61,7 | 57,9 | 77 | 64,2 |
45 | 45,5 | 63,2 | 60,1 | 77,5 | 64,4 |
Рост 176-186 | Шея | Грудь | Талия | Длина спины | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|
37 | 37,5 | 49,2 | 43,5 | 74 | 63,6 |
38 | 38,5 | 50,2 | 44,7 | 75,5 | 63,6 |
39 | 39,5 | 52,2 | 46,9 | 75,5 | 63,8 |
40 | 40,5 | 54,2 | 49,1 | 76,5 | 63,8 |
41 | 41,5 | 56,2 | 51,3 | 76,5 | 64 |
42 | 42,5 | 58,2 | 53,5 | 76,5 | 64 |
43 | 43,5 | 60,2 | 55,7 | 77 | 64,2 |
44 | 44,5 | 61,7 | 57,9 | 77 | 64,2 |
45 | 45,5 | 63,2 | 60,1 | 77,5 | 64,4 |
Рост 186 и выше | Шея | Грудь | Талия | Длина спины | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|
37 | 37,5 | 49,2 | 43,5 | 74 | 63,6 |
38 | 38,5 | 50,2 | 44,7 | 75,5 | 63,6 |
39 | 39,5 | 52,2 | 46,9 | 75,5 | 63,8 |
40 | 40,5 | 54,2 | 49,1 | 76,5 | 63,8 |
41 | 41,5 | 56,2 | 51,3 | 76,5 | 64 |
42 | 42,5 | 58,2 | 53,5 | 76,5 | 64 |
43 | 43,5 | 60,2 | 55,7 | 77 | 64,2 |
44 | 44,5 | 61,7 | 57,9 | 77 | 64,2 |
45 | 45,5 | 63,2 | 60,1 | 77,5 | 64,4 |
Table caption
Выберите размер и рост
Детали
Состав | |
---|---|
Вес ткани | |
Воротник | |
Цвет | |
Страна производитель | |
Манжет | |
Модель | |
Силуэт | |
Рукав | |
Рост | |
Размер | |
Дизайн |
Приталенный силуэт
Рост 168-176 | Шея | Грудь | Талия | Длина спины | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|
37 | 37,5 | 49,2 | 43,5 | 74 | 63,6 |
38 | 38,5 | 50,2 | 44,7 | 75,5 | 63,6 |
39 | 39,5 | 52,2 | 46,9 | 75,5 | 63,8 |
40 | 40,5 | 54,2 | 49,1 | 76,5 | 63,8 |
41 | 41,5 | 56,2 | 51,3 | 76,5 | 64 |
42 | 42,5 | 58,2 | 53,5 | 76,5 | 64 |
43 | 43,5 | 60,2 | 55,7 | 77 | 64,2 |
44 | 44,5 | 61,7 | 57,9 | 77 | 64,2 |
45 | 45,5 | 63,2 | 60,1 | 77,5 | 64,4 |
Рост 176-186 | Шея | Грудь | Талия | Длина спины | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|
37 | 37,5 | 49,2 | 43,5 | 74 | 63,6 |
38 | 38,5 | 50,2 | 44,7 | 75,5 | 63,6 |
39 | 39,5 | 52,2 | 46,9 | 75,5 | 63,8 |
40 | 40,5 | 54,2 | 49,1 | 76,5 | 63,8 |
41 | 41,5 | 56,2 | 51,3 | 76,5 | 64 |
42 | 42,5 | 58,2 | 53,5 | 76,5 | 64 |
43 | 43,5 | 60,2 | 55,7 | 77 | 64,2 |
44 | 44,5 | 61,7 | 57,9 | 77 | 64,2 |
45 | 45,5 | 63,2 | 60,1 | 77,5 | 64,4 |
Рост 186 и выше | Шея | Грудь | Талия | Длина спины | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|
37 | 37,5 | 49,2 | 43,5 | 74 | 63,6 |
38 | 38,5 | 50,2 | 44,7 | 75,5 | 63,6 |
39 | 39,5 | 52,2 | 46,9 | 75,5 | 63,8 |
40 | 40,5 | 54,2 | 49,1 | 76,5 | 63,8 |
41 | 41,5 | 56,2 | 51,3 | 76,5 | 64 |
42 | 42,5 | 58,2 | 53,5 | 76,5 | 64 |
43 | 43,5 | 60,2 | 55,7 | 77 | 64,2 |
44 | 44,5 | 61,7 | 57,9 | 77 | 64,2 |
45 | 45,5 | 63,2 | 60,1 | 77,5 | 64,4 |
Table caption